歷史參考
此內容已歸檔,請以現行畫面及規則配置為準。
A-40-A Discovery Hub Rules
內容依原始規格呈現 · 查看 Markdown 來源 ↗需具備倉庫查看權限
⚠️ 本畫面已廢棄。 原 Discovery Hub 的題目抽取規則(聽/讀 Box 數量配置)已移至伺服器端 config 設定,不再做為管理員 UI 畫面。詳見 附錄:伺服器端 Config 設定。
🎯 功能定位(歷史記載)
使用者: Super Admin (修改) / Admin (唯讀查看)
A-40-A 用於配置 Discovery Hub 練習時的題目抽取規則。管理員可針對 16 個 Level 分別設定「聽(L1-4)」與「讀(R1-4)」在不同盒子(Box)中的出現題量。此頁面落實了**「錯題優先 (Special Box)」與「螺旋式複習」**的演算法邏輯。
🧱 畫面結構
| 區域 | 說明 |
|---|---|
| Header | Nihao Admin Dashboard > Rules > Discovery Hub Config, [👤] |
| Sidebar | Discovery Hub Rule Configuration, [Save] 按鈕 |
| Level Selector | [Level: EK1 (Early Kids 1) ▾] 下拉選單 |
| Question Matrix | Box #, Reading (R1-R4), Listening (L1-L4), TTL 總計 |
| Special Box Logic | Condition: Error No. >= [2] |
| Session Weight | Current Session: [70]%, Previous Session: [20]%, Others: [10]% |
| Box Priority | 1. Special Box (Fixed), 2. Box 0 (Fixed), 3. Box 1 → Box 6 (Fixed) |
📦 區塊說明
| 區塊 | 元件 | 目的 | 行為 | 狀態 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| Level Selector | Dropdown | 切換 16 級配置 | 選擇後下方所有數據聯動重載 | Normal | 每個 Level 擁有獨立矩陣 |
| Question Matrix | 8-Input Table | 設定 R1-4 與 L1-4 題量 | 手動輸入 0-9 數字 | Active | Total (TTL) 欄位自動加總 |
| Special Box | Logic Config | 定義進入特別盒子的門檻 | 設定錯誤題數(預設 2 題) | Crucial | 滿足條件之單字優先進入 Special |
| Session Weight | Input Group | 分配出題單元權重 | 輸入百分比,系統校驗總和需 = 100 | Validation | current: 當前 Session, prev: 上個 Session, others: 其他 |
| Box Priority | Static List | 顯示盒子抽題優先級 | 唯讀顯示,不可修改 | Locked | 順序:Special > Box 0 > B1-6 |
| Action | Save Button | 保存當前 Level 規則 | 點擊將配置寫入 Rule_Config 表 | Normal | 需二次確認是否套用至全班 |
🔁 交互流程圖
正在載入流程圖…
⚙️ 狀態管理
| 狀態 | 觸發條件 | 畫面表現 |
|---|---|---|
| 正常 | 數據載入完成 | 顯示該 Level 完整矩陣 |
| 加載中 | Level 切換 | 矩陣區域 Skeleton |
| 驗證錯誤 | Weight 總和 ≠ 100% | 紅字警告,Save 禁用 |
| 題量為零 | 某 Level 總題量 = 0 | Save 時彈窗警告:「練習內容不可為空」 |
| 保存中 | API 請求中 | Save 按鈕 Loading |
| 唯讀模式 | 普通管理員查看 | 所有輸入框禁用,Save 按鈕隱藏 |
🔎 邏輯自我檢查
- 聽讀維度完整性: 已展開顯示 R1, R2, R3, R4 與 L1, L2, L3, L4,共 8 個維度。
- 優先序一致性: 已鎖定 Box Priority Order,防止人為操作導致 Spaced Repetition 邏輯混亂。
- 數據與 T-30 關連: 此處定義的是「抽題題量」,而 T-30 定義的是「內容池」。
- Special Box 觸發機制: 系統在結算練習結果時,計算 Wrong Attempts / Total Attempts。若設定為 2,則 4 題中錯 2 題即標記為 In_Special_Box = true。