資料收集
內容依原始規格呈現 · 查看 Markdown 來源 ↗需具備倉庫查看權限
為了之後 App 的改善和調整,以下數據會從 A-90 Data Export Center 進行收集與匯出。
🔐 隱私與合規
本 App 目標用戶為 6-12 歲兒童,所有數據收集必須遵守以下原則:
| 原則 | 說明 |
|---|---|
| 家長同意 | 首次使用前必須通過 S-05 Terms & Voice Consent 取得家長明確同意。未取得同意前,不收集任何語音數據 |
| 匿名化 | 所有匯出數據中,學生身份以匿名化 ID 替代真實姓名。語音數據不直接綁定可識別的個人身份 |
| 數據保留 | 學生帳號停用後,其語音數據保留 12 個月,之後自動清除 |
| 刪除權 | 家長可透過教師或管理員提出數據刪除請求。管理員在 A-10 User Management 中執行帳號刪除時,關聯的語音數據同步清除 |
| 合規參考 | 符合 COPPA(美國兒童線上隱私保護法)及 GDPR 相關要求 |
1. 用戶使用數據
記錄孩子的學習情況,從 A-90 Data Export Center 按月匯出。
收集指標
| 指標 | 說明 | 頻率 |
|---|---|---|
| 學習次數 | 該月內學生開啟 App 進行練習的總次數 | 每月 |
| 盒子 0-6 的比例 | 取得時該學生所有單字在各 Box 的分佈狀態(快照) | 每月 |
| 孩子年齡 | 匯出時的實際年齡 | 每月 |
| 性別 | 學生的註冊性別 | 一次性 |
盒子比例為快照值,僅反映匯出當下的狀態,不需要追蹤每日變化。
2. 語音數據
記錄孩子的語音數據,從 A-90 Data Export Center 按次匯出。
收集指標
| 指標 | 說明 | 頻率 |
|---|---|---|
| 語音 | 學生的口說錄音檔案 | 每次練習 |
| 目標文本 | 該次練習的標準答案文本 | 每次練習 |
| 孩子年齡(匿名化) | 匯出時的匿名化年齡區間(如 6-8 / 9-10 / 11-12) | 每次練習 |
| 性別(匿名化) | 學生的註冊性別 | 一次性 |
存儲說明
- 語音文件量大,雲端存儲建議使用類似 AWS S3 的低成本物件存儲,而非關聯數據庫
- 存儲路徑使用匿名化 ID,不包含學生真實姓名
3. 操作審計
管理員在 A-90 Data Export Center 執行數據匯出時,操作記錄同步推送至 A-03 Admin Message Center(Security 分類),包含:
| 審計項目 | 說明 |
|---|---|
| 匯出人 | 執行匯出的管理員 Email |
| 匯出時間 | 操作時間戳 |
| 匯出範圍 | 匯出的數據類型(使用數據 / 語音數據 / 全部) |
| 匯出對象 | 涉及的 Zone / School / Class 範圍 |
4. 其他
保留學生、教師、管理員、校區、學校、班級的完整關聯查詢記錄,用於後續 Module 開發中的數據連攜。
本文件基於 2026-06-16 的設計狀態。相關畫面:A-90 Data Export Center / A-03 Admin Message Center / S-05 Terms & Voice Consent。